Sport Bulli

Bulli mit Melanie Krüger
| Datum | Veranstalter | Prüfung | A | B | C | Gesamt | Wertnote | Richter | Hundeführer | 
| 23.05.2009 | HSV  Schwenningen | BH | bestanden | --- | Hugo Katz (dhv) | Melanie Krüger | |||
| 31.10.2009 | HSV Schwenningen | IPO I | 98 | 83 | 93 | 274 | sg | F. Engel (dhv) | Melanie Krüger | 
| 03./04. 07.2010 | HSV Schwenningen Neropokal | IPO II | 98 | 86 | 85 | 269 | g | Kornherr/ | Melanie Krüger 
 | 
| 06.11.2010 | HSV Schwenningen | FH I | 98 | - | - | 98 | v | Wolfgang Grundler (dhv) | Melanie Krüger | 
| 04.12.2010 | BG Allgäu-Bodensee | IPO III | 100 | 97 | 96 | 293 | v | H. Imhof (ADRK) | Melanie Krüger | 
| 30.04./ 01.05.2011 | ADRK-Sichtung Eschweiler | VPG III | 95 | 87 | 91 | 273 | sg | Klöck, Nieratzky, Seibel (ADRK) | Melanie Krüger | 
| 29.-31.7.2011 | VDH-DM 2011 (Herne) | IPO III | 98 | 87 | 87 | 272 | sg | Erich Milau (KfT) | Melanie Krüger | 
| 01.-02.10.2011 | DM VPG ADRK 2. Platz | VPG III | 100 | 91 | 90 | 281 | sg | Peter Grube (ADRK) | Melanie Krüger | 
| 21.10.2011 | IFR-Weltmeisterschaft | IPO III | 82 | 87 | 89 | 258 | g | Melanie Krüger | |
| 19.11.2011 | IBC Konstanz | AD | bestanden | S. Brachat | Melanie Krüger | ||||
| 20.11.2011 | ADRK BG Alb-Donau | FH II | 100 | -- | -- | 100 | v | Anton Spindler | Melanie Krüger | 
| 06.04.2012 | BG Rottweil u.U. | FH II | 96 | -- | -- | 96 | v | Erwin Klöck | Melanie Krüger | 
| 28./29.04.2012 | ADRK Sichtungsprüfung 3. Platz, | IPO III | 97 | 87 | 94 | 278 | sg | B. Galonska, H. Pellenwessel, R. Berning | Melanie Krüger | 
| 05./06.05.12 | ADRK Körung | gekört | A. Spindler, E. Hellmann | Melanie Krüger | |||||
| 03.-05.08.12 | VDH DM 2012 (Weida) | IPO III | 95 | 70 | 85 | 250 | g | R. Strauß (dhv), | Melanie Krüger | 
| 25./26.08.12 | IFR WM IPO 2. Platz | IPO III | 98 | 89 | 95 | 282 | sg | R. Markschläger (Österreich), | Melanie Krüger | 
